Cet article ayant pour sujet « la formule 1 » se propage sur internet, nous avons projeté de vous le publier ici.
Son titre troublant (F1 Starting Grid 2022 Belgian GP Race at Spa-Francorchamps) en dit long.
Sachez que le chroniqueur (identifié sous la signature Leopold) est reconnu comme quelqu’un de sérieux pour plusieurs autres encarts qu’il a publiés sur le web.
La crédibilité est en conséquence grande concernant ce post.
Le texte a été publié à une date notée 2022-08-28 08:41:49.
Event: Belgian Grand Prix
Track: Spa-Francorchamps Circuit
Warm-up lap starts at: 15:00 Local | 15:00 CET | 14:00 UK | 06:00 LA | 22:00 Tokio.
F1 Starting Grid 2022 Belgian GP
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Pole gap |
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44,297 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:44,462 | +0,165s |
3 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:45,368 | +1,071s |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45,503 | +1,206s |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:45,776 | +1,479s |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:45,837 | +1,540s |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:45,767 | +1,470s |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:45,827 | +1,530s |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:46,611 | +2,314s |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:46,344 | +2,047s |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:46,401 | +2,104s |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:46,557 | +2,260s |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:46,692 | +2,395s |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:47,866 | +3,569s |
15 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43,665 | -0,632s |
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44,553 | +0,256s |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:45,180 | +0,883s |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:46,178 | +1,881s |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:46,085 | +1,788s |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:47,718 | +3,421s |
Notes:
- Max Verstappen, Esteban Ocon and Lando Norris required to start from the back of the grid for use of additional power unit elements.
- Charles Leclerc penalised 40 grid places for use of additional power unit and gearbox elements.
- Bottas and Schumacher 30 grid places for use of additional power unit and gearbox elements.
Don’t forget to check out our 2022 Belgian F1 Grand Prix preview info.
Check out more posts with related topics:
Lecture:
Gagne ou crève !.,Le livre .
Abécédaire insolite de la Formule 1 de A a Z.,Le livre .
Renault F1.,(Disponible) .